<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus: decessi attribuibili o attribuiti?</title>
		<description>Discussione Coronavirus: decessi attribuibili o attribuiti?</description>
		<link>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 19:59:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://pianetamicrobiota.it/component/jcomments/feed/com_content/38" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Fefochip scrivi:</title>
			<link>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti#comment-34</link>
			<description><![CDATA[“L’Approccio italiano al coronavirus è stupido”, diceva ieri a NOS il docente olandese Ira Helsloot suggerendo che la ricetta olandese alla crisi come l’unica veramente efficace. Lo abbiamo sentito per capire meglio questa posizione: “Il corona è tra noi e non si può fare nulla per eradicarlo”, dice Helsloot, che è docente di Governance of Safety and Security alla Radboud University di Nijmegen e già consigliere del governo su questioni inerenti alla gestione delle crisi, a 31mag. Secondo lui, il governo olandese sta adottando le uniche misure possibili ed efficaci in casi come questo: “L’approccio italiano si, è stupido”, dice a 31mag “perchè il virus è già lì. Chiudere tutto potrà essere una soluzione nell’immediato all’epidemia ma dopo? L’Italia sta uccidendo la sua economia e a pagare, in seguito, saranno proprio le fasce più deboli che il governo vuole proteggere chiudendo tutto”, dice il docente. https://www.31mag.nl/coronavirus-lesperto-olandese-a-31mag-approccio-italiano-stupido-vi-spiego-perche/?fbclid=IwAR3yIcamvU3BnwNZF3FQ1L7t6zB88ePObOW3D1reyDcAcwVWpUs2j0gQ8xE]]></description>
			<dc:creator>Fefochip</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 10:48:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti#comment-34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fefochip scrivi:</title>
			<link>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti#comment-33</link>
			<description><![CDATA[IL GRANDE RISCHIO DEL "DOPOCORONAVIRUS" SARA' QUELLO INDOTTO (GIUSTAMENTE) DAL PANICO GENERATO NELLE PERSONE CHE CHIEDERANNO MISURE SANITARIE. COME RISPONDERANNO LE ISTITUZIONI? RICOSTRUIRANNO UNA SANITA' COMPLETAMENTE DEVASTATA DA SCELTE POLITICHE CHE CI HA PORTATO A ESSERE IL FANALINO DI CODA IN TERMINI DI POSTI LETTO IN EUROPA OPPURE CI PROPINERANNO UN VACCINO CHE SAPPIAMO ESSERE GIA' DA OGGI NON SOLO INUTILE MA PERICOLOSO? La dottoressa Loretta Bolgan è una farmacologa esperta di vaccini, laureata in Chimica e tecnologia farmaceutica https://www.youtube.com/watch?v=n-DHN9I1Co4&t POTENZIANDO LA SANITA' PUBBLICA AVREMO UN MIGLIORAMENTO DI TUTTE LE CONDIZIONI DI SALUTE NEL SECONDO TUTTA LA POPOLAZIONE SARA' A RISCHIO DEGLI EFFETTI COLLATERALI E ASPETTEREMO LA PROSSIMA CRISI (IL PROSSIMO VIRUS O LO STESSO MUTATO) PER CONTARE DI NUOVO I MORTI]]></description>
			<dc:creator>Fefochip</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 10:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti#comment-33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fefochip scrivi:</title>
			<link>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti#comment-32</link>
			<description><![CDATA[mi arriva questa mail che per motivi di riservatezza pubblico anonima ma la fonte è autorevole, in ogni caso come al solito in questo sito contano i fatti e le considerazioni Se diamo un'occhiata a questi articoli senza leggerne la data potremmo pensare che si riferiscano all'emergenza coronavirus. Invece sono tutti articoli che si riferiscono all'influenza e alle polmoniti e vanno dal 2009 in poi. Ne ho scelto solo qualcuno tra i tantissimi che ci sono, per mostrare come l'informazione che ci giunge non è sbagliata, è incompleta! Non sono aumentati i ricoveri a causa del coronavirus, sono i ricoveri tipici di questo periodo che si verificano sempre e le lacune del nostro sistema sanitario sono lì da sempre. Siamo al sestultimo posto in Europa per numero di posti letto https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052266_QID_-C963585_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;FACILITY,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-052266UNIT,P_HTHAB;DS-052266FACILITY,HBEDT;DS-052266INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=FACILITY_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_8&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 ci superano tutti e tutti gli anni succede la stessa cosa. Quello che succede oggi e che vediamo nelle immagini drammatiche in tv, è quello che succede tutti gli anni. https://www.insalutenews.it/in-salute/anno-nuovo-emergenza-vecchia-i-pronto-soccorso-di-milano-gia-al-collasso/ https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/98660_influenza_a_boom_di_contagi_pediatri_presi_dassalto/ https://www.infermieristicamente.it/articolo/8602/virus-influenza-dall-italia-al-regno-unito--tutte-le-falle-di-un-sistema-sanitario-al-collasso/ https://www.centrometeoitaliano.it/attualita/influenza-2018-raddoppiato-il-numero-dei-casi-ma-il-picco-e-ancora-lontano-consigli-rimedi-e-sintomi-58057/ https://espresso.repubblica.it/palazzo/2009/10/02/news/il-pronto-soccorso-ha-l-influenza-1.16155 https://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/pronto-soccorso-1.1637273 https://www.sanitainformazione.it/lavoro/medici-durgenza-vita-pronto-soccorso-ruggeri-simeu-cosa-vuol-dire-lavorare-h24/ Prendiamo in considerazione la Lombardia (stime effettuate utilizzando i dati di Sterrantino et al, 2013 e le tavole ISTAT di mortalità per il 2017), ribadisco che OGNI ANNO si verificano quasi 100.000 casi di polmonite (il covid-19 non è altro che una forma di polmonite, non una malattia differente) quasi 7000 ospedalizzazioni e 2500 decessi Un terzo di questi casi si verifica durante l'inverno, con frequenza 5-6 volte maggiore tra gli ultra85enni rispetto alle persone sotto i 50 anni, il 60% hanno comorbidità, tutti questi dati sono in comune tra le polmoniti in generale e il covid-19 in particolare. Ho allegato due grafici con la distribuzione delle morti per polmonite e per covid-19, se quest'ultima fosse una patologia atipica le due distribuzioni sarebbero differenti. Quello che stiamo vedendo non ha nulla di nuovo se non il fatto che a causare le (purtroppo) solite polmoniti, è responsabile (cosa non del tutto accertata tra l'altro visto che l'ISS ancora non fornisce i dati sulle conferme delle cause dei decessi) un virus nuovo, ma il numero di casi, ricoveri e decessi per polmonite NON è diverso dal solito. S.P.]]></description>
			<dc:creator>Fefochip</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 09:56:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://pianetamicrobiota.it/38-coronavirus-decessi-attribuibili-o-attribuiti#comment-32</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
